Жилой комплекс «Петровский Квартал на воде»
Квартиры в ЖК «Петровский Квартал на воде»
В продаже: 58 квартир
1 очередь – 4 квартал 2019
Студииот 35.2 м2от 7.6 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 3 | 35.2 м2 | Подробнее |
1-к. квартирыот 36.16 м2от 8.1 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 2 | 36.16 м2 | 11.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 36.16 м2 | 11.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 38.07 м2 | 11.68 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 42.06 м2 | 13.82 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 42.07 м2 | 14.41 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 42.15 м2 | 13.85 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 43.11 м2 | 12.78 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 43.91 м2 | 12.95 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 44.8 м2 | 16.31 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 45.09 м2 | 15.61 м2 | есть | Подробнее |
Показать еще |
2E-к. квартирыот 37.52 м2от 9.4 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 1 | 37.52 м2 | 15.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 38.55 м2 | 15.81 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 38.69 м2 | 11.85 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 50.55 м2 | 14.34 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 59.99 м2от 13.8 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 1 | 59.99 м2 | 11 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 60.6 м2 | 15.24 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 64.83 м2 | 12.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 67.35 м2 | 17.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 74.85 м2 | 16.1 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 87.32 м2от 21.8 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 1 | 87.32 м2 | 25.45 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 94.68 м2 | 27.66 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 94.73 м2 | 27.66 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 114.67 м2 | 38.83 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 3 | 133.35 м2 | 45.95 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 94.04 м2от 18.6 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 2 | 94.04 м2 | 13.62 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 1 | 98.46 м2 | 15.21 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 100.93 м2 | 18.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 101.21 м2 | 17.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 103.39 м2 | 18.13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 105.43 м2 | 15.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 105.61 м2 | 15.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 105.85 м2 | 18.13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 106.5 м2 | 15.25 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 106.52 м2 | 15.25 м2 | есть | Подробнее |
Показать еще |
4E-к. квартирыот 116.77 м2от 27 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 2 | 116.77 м2 | 27.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 116.87 м2 | 27.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 116.89 м2 | 27.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 117.37 м2 | 27.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 121.41 м2 | 19.82 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 126.61 м2 | 16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 127.12 м2 | 37.22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 130.4 м2 | 37.17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 130.86 м2 | 37.68 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 127.84 м2от 25.9 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 2 | 127.84 м2 | 15.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 127.88 м2 | 14.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | дом 26 корпус 2 | 168.88 м2 | 32.19 м2 | есть | Подробнее |
5-к. квартирыот 228.16 м2от 87.4 млн
Корпус | Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | дом 26 корпус 2 | 228.16 м2 | 23.41 м2 | есть | Подробнее |
Квартиры
от 7.6 млн
от 35 м2Возможна покупка в ипотеку
Задать вопрос специалисту
Адрес:
Петровский пр-т
Район: Петроградский
- Чкаловская
- Спортивная
- Крестовский остров
Застройщик:
SetlCity
Договор: ДДУ (214-ФЗ)
Срок сдачи:
1 очередь – 4 квартал 2019
Студии от 35.2 м2
от 7.6 млн1-к. квартиры от 36.16 м2
от 8.1 млн2E-к. квартиры от 37.52 м2
от 9.4 млн2-к. квартиры от 59.99 м2
от 13.8 млн3E-к. квартиры от 87.32 м2
от 21.8 млн3-к. квартиры от 94.04 м2
от 18.6 млн4-к. квартиры от 127.84 м2
от 25.9 млн4E-к. квартиры от 116.77 м2
от 27 млн5-к. квартиры от 228.16 м2
от 87.4 млн